| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | YELLOW LADYBUG | MÜST | BARNABOB | ||||
| 892 | YELLOW LABEL TEA | MÜST | BASSETT KRISTINA | BASSETT KRISTINA | |||
| 893 | YELLOW LAB CUE #16 | MÜST | BIONDO CHRIS | BIONDO CHRIS | |||
| 894 | YELLOW KITE | MÜST | LANGE ROBERTO | LANGE ROBERTO | |||
| 895 | YELLOW KING BRAVO | MÜST | MC COOK THOMAS | MC COOK THOMAS | |||
| 896 | Yellow King | ARCO | |||||
| 897 | Yellow Kid | ARCO | |||||
| 898 | YELLOW KID | MÜST | 劉詩怡 | 劉詩怡 | |||
| 899 | YELLOW KEYS | MÜST | WAYY BRIAN | WAYY BRIAN | |||
| 900 | Yellow Jungle | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!