| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | REVENGE AND END TITLES | MÜST | CSANYI WILLS MICHAEL IVAN | CLARKE NIGEL NORMAN | CSANYI WILLS MICHAEL IVAN | CLARKE NIGEL NORMAN | |||
| 912 | REVENGE AND DIRTY TRICKS | MÜST | TAKASHI FUJITA | DOOM | |||
| 913 | Revenge and Cake | ARCO | |||||
| 914 | REVENGE AND CAKE | MÜST | THOMAZ CAMERON JIBRIL | FRANKLIN SHANTE | DAVIS C. | SCARBOROUGH SKIP | THOMAZ CAMERON JIBRIL | FRANKLIN SHANTE | DAVIS C. | SCARBOROUGH SKIP | |||
| 915 | REVENGE AGAINST THE WORLD | MÜST | GANE MARK THOMAS | GANE MARK THOMAS | |||
| 916 | REVENGE AGAINST THE NURSE | MÜST | PARUSZKIEWICZ TIMOTHY P | PHILLIPS STEPHEN ROBERT | ||||
| 917 | REVENGE AGAIN | MÜST | BOHN FABIAN | BOHN FABIAN | |||
| 918 | REVENGE 60 S | MÜST | RAGGETT JOSEPH ALEXANDER | ||||
| 919 | REVENGE 30 S | MÜST | RAGGETT JOSEPH ALEXANDER | ||||
| 920 | REVENGE 2 | MÜST | GERINGAS ALEXANDER |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!