| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | YELLOW HEDGEROW DREAMSCAPE | MÜST | WILSON STEVEN JOHN | WILSON STEVEN JOHN | |||
| 962 | YELLOW HEARTS FEAT AUDREY MIKA | MÜST | ARMACOST AUDREY MIKA | SAUNDERS ANTHONY | SARKAR AMISHA MALLICK | ARMACOST AUDREY MIKA | SAUNDERS ANTHONY | SARKAR AMISHA MALLICK | |||
| 963 | Yellow Hearts - Single | ARCO | |||||
| 964 | Yellow Hearts | ARCO | |||||
| 965 | YELLOW HEARTS | MÜST | SAUNDERS ANTHONY K | SAUNDERS ANTHONY K | |||
| 966 | YELLOW HEARTS | MÜST | SAUNDERS ANTHONY K | SARKAR AMISHA MALLICK | AUDREY MIKA | SAUNDERS ANTHONY K | SARKAR AMISHA MALLICK | AUDREY MIKA | |||
| 967 | YELLOW HEARTS | MÜST | ARMACOST AUDREY MIKA | SAUNDERS ANTHONY | SARKAR AMISHA MALLICK | ARMACOST AUDREY MIKA | SAUNDERS ANTHONY | SARKAR AMISHA MALLICK | |||
| 968 | YELLOW HEARTLIGHT | MÜST | HUTTENLOCH TANJA | ||||
| 969 | YELLOW HEART | MÜST | DAVIS IMHOTEP AHMOSE | BOGER EUGEN | |||
| 970 | Yellow Head | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!