| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | BORROWER S REVENGE | MÜST | GREGSON WILLIAMS HARRY DAVID | ||||
| 2092 | BORG REVENGE | MÜST | MARCHINO CARLO | MATRONE PATRIK | SCALIERI MASSIMO | ||||
| 2093 | BOOBY TRAP REVENGE | MÜST | DYRUD KRISTIN OEHRN | DYRUD KRISTIN OEHRN | |||
| 2094 | BONZO S REVENGE | MÜST | HERR DALE M | HERR DALE M | |||
| 2095 | Bobs Revenge | ARCO | |||||
| 2096 | BO S REVENGE | MÜST | CSANYI WILLS MICHAEL IVAN | CLARKE NIGEL NORMAN | CSANYI WILLS MICHAEL IVAN | CLARKE NIGEL NORMAN | |||
| 2097 | BLOOD SWEAT TEARS REVENGE | MÜST | OCTAVE DIEUSON | D SAW | OCTAVE DIEUSON | D SAW | |||
| 2098 | BLOOD SOAKED REVENGE | ARCO | |||||
| 2099 | BLOOD REVENGE | MÜST | 陳詠謙 | 徐浩 | |||
| 2100 | BLOOD REVENGE | MÜST | KANG KI YOUNG |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!