| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BLOOD METAL REVENGE THEME | MÜST | STORM STEFAN CARL TOMAS | STORM STEFAN CARL TOMAS | |||
| 2102 | Blame - Revenge - Justice | ARCO | |||||
| 2103 | Blacker Blacks Revenge | ARCO | |||||
| 2104 | Blackbeard's Revenge! | ARCO | |||||
| 2105 | BLACKBEARDS REVENGE | MÜST | MCBRIDE CAMERON IAN | MCBRIDE CAMERON IAN | |||
| 2106 | BLACKBEARD S REVENGE | MÜST | MCBRIDE CAMERON | ||||
| 2107 | BLACKBEARD S REVENGE | MÜST | FISCH IRWIN LELAND | FISCH IRWIN LELAND | |||
| 2108 | Bjorn Vows Revenge | ARCO | |||||
| 2109 | BITTER SWEET REVENGE | MÜST | PETROZZA MILAND | PETROZZA MILAND | |||
| 2110 | BITTER REVENGE | MÜST | BETTERIDGE JAMES | PAIN ADAM GREGORY BENEDICT | FRIESEN PETER MENNO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!