| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | HAPPY YELLOW BUMBLEBEE | MÜST | BARNES KEVIN L | BARNES KEVIN L | |||
| 2262 | HAPPY YELLOW BUMBLE BEE | MÜST | BARNES KEVIN L | BARNES KEVIN L | |||
| 2263 | Hale no sola sita -La Yellow Samba- | ARCO | |||||
| 2264 | Gypsy Woman/Yellow Rose of Texas/Dixie | ARCO | |||||
| 2265 | Gypsy Woman/The Yellow Rose of Texas/Dixie/Gypsy Woman Reprise | ARCO | |||||
| 2266 | GUITAR HIT YELLOW | MÜST | KUBISZEWSKI ANDREW | KUBISZEWSKI ANDREW | |||
| 2267 | GREY SKY YELLOW FLOWER | MÜST | MONTAGUE JACOB | MONTAGUE JACOB | |||
| 2268 | Green, Yellow And Red | ARCO | |||||
| 2269 | GREEN YELLOW RED STNG | MÜST | PREGLER JOHN AUGUST | JOSEFSSON JESSE LOREN | ||||
| 2270 | GREEN YELLOW RED NOLEADS | MÜST | PREGLER JOHN AUGUST | JOSEFSSON JESSE LOREN |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!