| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | GREEN YELLOW RED BSSDRMS | MÜST | PREGLER JOHN AUGUST | JOSEFSSON JESSE LOREN | ||||
| 2272 | GREEN YELLOW RED 30 SEC | MÜST | PREGLER JOHN AUGUST | JOSEFSSON JESSE LOREN | ||||
| 2273 | GREEN YELLOW RED | MÜST | PREGLER JOHN AUGUST | JOSEFSSON JESSE LOREN | ||||
| 2274 | GREEN YELLOW AND RED | MÜST | KILZER JOHN TURNER | KILZER JOHN TURNER | |||
| 2275 | Green Yellow | ARCO | |||||
| 2276 | GREEN TREE YELLOW SKY | MÜST | RAST ROBERT WILLIAM | RAST ROBERT WILLIAM | |||
| 2277 | GREEN RED AND YELLOW | MÜST | COMBE PETER CHARLES | COMBE PETER CHARLES | |||
| 2278 | Green Red & Yellow | ARCO | |||||
| 2279 | GREEN PINK AND YELLOW | MÜST | HOBSON CHAD WILLIAM | HOBSON CHAD WILLIAM | |||
| 2280 | Green Is Not Green - Yellow | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!