| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | FACE VALUE MAINTHEME | MÜST | RUBINSTEIN ARTHUR B | RUBINSTEIN ARTHUR B | |||
| 382 | FACE VALUE MAIN TITLE | MÜST | RUBINSTEIN ARTHUR B | RUBINSTEIN ARTHUR B | |||
| 383 | FACE VALUE END TITLE | MÜST | RUBINSTEIN ARTHUR B | RUBINSTEIN ARTHUR B | |||
| 384 | FACE VALUE CUES | MÜST | RUBINSTEIN ARTHUR B | RUBINSTEIN ARTHUR B | |||
| 385 | FACE VALUE | MÜST | RAVEN PAUL VINCENT | VICTOR THOMAS MICHAEL | PARSONS THEODORE B | RAVEN PAUL VINCENT | VICTOR THOMAS MICHAEL | PARSONS THEODORE B | |||
| 386 | Face Value | ARCO | |||||
| 387 | FACE VALUE | MÜST | FLANNERY JEAN CROWLEY | FLANNERY JOHN GUERIN | FLANNERY JEAN CROWLEY | FLANNERY JOHN GUERIN | |||
| 388 | FACE VALUE | MÜST | LARSON JONATHAN D | LARSON JONATHAN D | |||
| 389 | FACE VALUE | MÜST | CAHN STEVE | CAHN STEVE | |||
| 390 | FACE VALUE | MÜST | LENNARD JAMES DAVAUGHN IV | LENNARD JAMES DAVAUGHN IV |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!