| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | FACE VALUE | MÜST | RUBINSTEIN ARTHUR B | RUBINSTEIN ARTHUR B | |||
| 392 | FACE VALUE | MÜST | TSILIMPARIS ADONIS | TSILIMPARIS ADONIS | |||
| 393 | FACE VALUE | MÜST | LEVY WILLIAM JOSEPH | CAPENER KELEN JAY | CANNON PARKER JAMES | GEYER KEVIN | TORF RYAN JASON | LEVY WILLIAM JOSEPH | CAPENER KELEN JAY | CANNON PARKER JAMES | GEYER KEVIN | TORF RYAN JASON | |||
| 394 | FACE VALUE | MÜST | STERNS BRIGG LANAR | STERNS BRIGG LANAR | |||
| 395 | EXTREME VALUE | MÜST | MOEHRLE HARRY | ||||
| 396 | Expected value | ARCO | |||||
| 397 | EXHILARATION VALUE | ARCO | |||||
| 398 | ESTIMATED VALUES | MÜST | GERARD F | SMALL G | ||||
| 399 | ENTERTAINMENT VALUE | MÜST | SIFFRE LABI | SIFFRE LABI | |||
| 400 | Eigenvalue | ARCO |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!