| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | BOOM MONEY VALUE V 1 | MÜST | REHM RYAN WILLIAM | REHM RYAN WILLIAM | |||
| 492 | BOKUDAKENO VALUE | MÜST | 秋元康 | 小網準 | |||
| 493 | Boku Dake No Value | ARCO | |||||
| 494 | BLUE BOOK VALUE | MÜST | DEWITT ANDREW BENJAMIN | DEWITT ANDREW BENJAMIN | |||
| 495 | BLACK SKIN NO VALUE | MÜST | THOMAS ANTONIOUS BERNARD | THOMAS ANTONIOUS BERNARD | |||
| 496 | BITCOIN VALUE SKYROCKETS WF-VMP | MÜST | FLYNN WILLIAM L III | FLYNN WILLIAM L III | |||
| 497 | BEST VALUE | MÜST | HYDE JOHN | FLYNN MARCUS | PROCTER ANDY | HYDE JOHN | FLYNN MARCUS | PROCTER ANDY | |||
| 498 | BECAUSE THAT'S THE SET VALUE | MÜST | LEE RURI | ||||
| 499 | Awakening To Archaic Values | ARCO | |||||
| 500 | AUTHENTIC VALUES | MÜST | ARCO | BESTION PHILIPPE |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!