| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ATTRACTIVE VALUE | ARCO | |||||
| 502 | ARGOS VALUE FOR TIME | MÜST | GOLDSTEIN JONATHAN NEAL | GOLDSTEIN JONATHAN NEAL | |||
| 503 | AND LOVE IS MY VALUE | MÜST | ISHAM MARK | ISHAM MARK | |||
| 504 | ALL IN THE VALUE | MÜST | ARCO | CLUTTERBUCK ANDREW PETER | HATCHER JAMES WILLIAM | CLUTTERBUCK ANDREW PETER | HATCHER JAMES WILLIAM | ||
| 505 | AIN T NO VALUE ON YOUR LOVE | MÜST | LEVINE IAN GEOFFREY | LEVINE IAN GEOFFREY | |||
| 506 | AFFORDABLE VALUE | MÜST | VALENTINO JOHN MICHAEL | VALENTINO JOHN MICHAEL | |||
| 507 | AETN VALUE OF VENGEANCE | MÜST | WILLIAMS LENNY | WILLIAMS LENNY | |||
| 508 | AETN VALUE MEAL | MÜST | STANDAGE BENJAMIN JAMES | STANDAGE BENJAMIN JAMES | |||
| 509 | AETN SHOCK VALUE | MÜST | TILLMANN MARTIN | TILLMANN MARTIN | |||
| 510 | AETN SHOCK VALUE | MÜST | TILLMANN MARTIN | NEIMAN TONY | TILLMANN MARTIN | NEIMAN TONY |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!