| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | VAMPIRE BAT | MÜST | WILLIS WESLEY L | WILLIS WESLEY L | |||
| 562 | VAMPIRE BAT | MÜST | WILLIS WESLEY AARON | WILLIS WESLEY AARON | |||
| 563 | VAMPIRE BAT | MÜST | LUCA NICK | LUCA NICK | |||
| 564 | Vampire Bat | ARCO | |||||
| 565 | VAMPIRE BANQUET | MÜST | NOVELLI CHRISTIAN RONALD | BERLAND MICHAEL TODD | NOVELLI CHRISTIAN RONALD | BERLAND MICHAEL TODD | |||
| 566 | VAMPIRE BACKWARD | MÜST | CROSS RUPERT MALCOLM DANIEL | CROSS RUPERT MALCOLM DANIEL | |||
| 567 | VAMPIRE ATTACK | MÜST | SQUIER ROBERT | SQUIER ROBERT | |||
| 568 | Vampire At the Swimming Pool - Single | ARCO | |||||
| 569 | Vampire At The Swimming Pool | ARCO | |||||
| 570 | VAMPIRE AT MIDNIGHT CUES 03 | MÜST | ETOLL ROBERT J | EPSTEIN STEPHEN A | EPSTEIN STEPHEN A |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!