| 序號 | 歌名 | 語言 | 所屬音樂集管團體 | 所屬錄音集管團體 | 作詞人 | 作曲人 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | VAMPIRE AT MIDNIGHT CUES 02 | MÜST | TESTO CHUCK | ETOLL ROBERT J | WILLIAMS JASON D | ||||
| 572 | VAMPIRE AT MIDNIGHT CUES 01 | MÜST | ETOLL ROBERT J | ETOLL ROBERT J | |||
| 573 | VAMPIRE ARMY | MÜST | PLUM EGO | PLUM EGO | |||
| 574 | VAMPIRE APPETITE | MÜST | WAY SAM | WAY SAM | |||
| 575 | VAMPIRE ANNIHILATION | MÜST | WELLS RICHARD EVERARD LAWRENCE | WELLS RICHARD EVERARD LAWRENCE | |||
| 576 | VAMPIRE AND PREDATOR | MÜST | PAESANO JOHN NICHOLINO JR | ROSENTHAL HAYLEY SAMM | PAESANO JOHN NICHOLINO JR | ROSENTHAL HAYLEY SAMM | |||
| 577 | VAMPIRE ACT IN | MÜST | DECTER BENJAMIN CHARLES | ||||
| 578 | VAMPIRE - STRING QUARTET | ARCO | |||||
| 579 | VAMPIRE | MÜST | TOSH PETER | TOSH PETER | |||
| 580 | VAMPIRE | MÜST | STEIN DANIEL E |
點選歌曲「詳細資料」可進一步取得歌曲所屬集管團體資訊!